Возможно, данный маршрут отменен!
Москва — Ивантеевка (Микрорайон Детская) № 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 декабря, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20 января, … | 06:4007:0507:2507:3508:0008:1008:2008:4508:5509:0509:1509:3510:1510:3010:4511:0511:2011:3511:5012:1012:3012:4513:0013:5514:3014:5015:2015:3015:4016:0016:1516:3017:0017:1517:3017:4017:5018:0018:2018:4518:5519:1519:2519:3819:5020:0021:0021:1521:3022:0022:1522:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 18, 19, 25, 26 января, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 февраля, … | 06:4007:0507:2507:3508:0008:1008:2008:4508:5509:0509:1509:3510:1510:3010:4511:0511:2011:3511:5012:1012:3012:4513:0013:5514:3014:5015:2015:3015:4016:0016:1516:3017:0017:1517:3017:4017:5018:0018:2018:4518:5519:1519:2519:3819:5020:0021:0021:1521:3022:0022:1522:3507:1007:5009:2510:0010:3512:2012:5514:1014:4016:2517:0517:3518:5019:5521:0522:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сб, вс | 06:4007:0507:2507:3508:0008:1008:2008:4508:5509:0509:1509:3510:1510:3010:4511:0511:2011:3511:5012:1012:3012:4513:0013:5514:3014:5015:2015:3015:4016:0016:1516:3017:0017:1517:3017:4017:5018:0018:2018:4518:5519:1519:2519:3819:5020:0021:0021:1521:3022:0022:1522:3507:1007:5009:2510:0010:3512:2012:5514:1014:4016:2517:0517:3518:5019:5521:0522:2007:1007:3008:1508:5009:1010:2010:3510:5511:1511:3011:4512:0512:2012:4012:5513:5014:2514:4015:1515:3515:5016:1016:2517:0517:2017:3517:5518:5019:2019:4019:5521:0521:2522:0522:2022:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 18, 19, 25, 26 января, 1, 2, 8, 9, 15, 16 февраля, … | 06:4007:0507:2507:3508:0008:1008:2008:4508:5509:0509:1509:3510:1510:3010:4511:0511:2011:3511:5012:1012:3012:4513:0013:5514:3014:5015:2015:3015:4016:0016:1516:3017:0017:1517:3017:4017:5018:0018:2018:4518:5519:1519:2519:3819:5020:0021:0021:1521:3022:0022:1522:3507:1007:5009:2510:0010:3512:2012:5514:1014:4016:2517:0517:3518:5019:5521:0522:2007:1007:3008:1508:5009:1010:2010:3510:5511:1511:3011:4512:0512:2012:4012:5513:5014:2514:4015:1515:3515:5016:1016:2517:0517:2017:3517:5518:5019:2019:4019:5521:0521:2522:0522:2022:4007:3008:1508:3508:5009:1009:4510:2010:5511:1511:3011:4512:0512:4013:1513:3513:5014:2515:0015:1515:3515:5016:1016:4517:2017:5518:1018:3019:0519:2019:4020:1520:3020:4521:2521:4522:0522:4022:5523:1523:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 9, 10, 13, 14 января, … | 06:4007:0507:2507:3508:0008:1008:2008:4508:5509:0509:1509:3510:1510:3010:4511:0511:2011:3511:5012:1012:3012:4513:0013:5514:3014:5015:2015:3015:4016:0016:1516:3017:0017:1517:3017:4017:5018:0018:2018:4518:5519:1519:2519:3819:5020:0021:0021:1521:3022:0022:1522:3507:1007:5009:2510:0010:3512:2012:5514:1014:4016:2517:0517:3518:5019:5521:0522:2007:1007:3008:1508:5009:1010:2010:3510:5511:1511:3011:4512:0512:2012:4012:5513:5014:2514:4015:1515:3515:5016:1016:2517:0517:2017:3517:5518:5019:2019:4019:5521:0521:2522:0522:2022:4007:3008:1508:3508:5009:1009:4510:2010:5511:1511:3011:4512:0512:4013:1513:3513:5014:2515:0015:1515:3515:5016:1016:4517:2017:5518:1018:3019:0519:2019:4020:1520:3020:4521:2521:4522:0522:4022:5523:1523:3007:5008:3509:2509:4510:0013:1513:3514:1015:0016:4518:1018:3019:0520:1520:3020:4521:4522:5523:1523:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остановки по маршруту автобуса Москва — Ивантеевка (Микрорайон Детская) № 316
Список остановок следования
- Москва, автостанция "ВДНХ"
- Полиграфический колледж
- Перловский
- Торговый центр XL
- ГАТП
- Комбинат благоустройства
- Владимирская церковь
- ТЦ "Спортмастер"
- Автобаза
- ЦНИИМАШ
- Колледж
- Черемушки
- Военкомат
- ДСК
- Дом-музей Ленина
- Магазин "Мебельный"
- Школа
- Жилые дома
- Силикатная улица
- Силикатная улица
Список других рейсов
- Москва — Королёв
- Москва — Красноармейск
- Москва — Королёв (Улица Мичурина)
- Москва — Сергиев Посад
- Москва — Королёв (Станция Болшево / северная)
- Москва — Ярославль
- Москва — Пушкино (Автостанция Пушкино)
- Москва - Ярославль
- Москва - Кострома
- Москва — Череповец
- Москва — Пенза
- Москва — Переславль-Залесский
- Москва - Рыбинск
- Москва — Новочебоксарск
- Москва — Бобруйск
- Москва — Мозырь
- Москва - Нижний Новгород
- Москва — Нижний Новгород, Канавинский автовокзал
- Москва — Санкт-Петербург, автобусный вокзал №2
- Москва - Талдом - Кимры
- Москва — Кимры
- Москва — Рыбинск
- Москва - Углич
- Москва — Могилёв
- Москва — Уфа, Южный Автовокзал
- Москва - Ржев - Великие Луки - Псков
- Москва — Псков, автовокзал
- Москва, А/С ВДНХ - Санкт-Петербург
- Москва - Данилов - Вологда - Шексна - Череповец
- Москва — Чебоксары
- Москва - Мозырь
- Москва - Ржев - Великие Луки
- Москва - Тверь - В. Новгород - Санкт-Петербург
- Москва — Минск, автовокзал «Центральный»