М-Казанская — Голутвин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ежедневно | №614400:03№610405:09№610605:43№610806:53№611007:13№611409:13№612213:13№612414:43№612615:43№612816:43№613017:33№613218:13№613419:13№613619:43№613820:13№614020:43№614221:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
только 26, 27, 28, 29 мая | №610405:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
только 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 мая, 2, 3 июня | №610806:53№611007:13№611409:13№611609:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по выходным | №611208:53№611811:13№612012:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
только 23, 24, 30 мая | №614221:23 |
Остановки по маршруту электрички Москва (Казанский вокзал) — Голутвин
Список остановок следования
- Москва (Казанский вокзал)
- Электрозаводская
- Сортировочная
- Новая
- Фрезер
- Перово
- Плющево
- Вешняки
- Выхино
- Косино
- Ухтомская
- Люберцы 1
- Панки
- Томилино
- Красково
- Малаховка
- Удельная
- Быково
- Ильинская
- Отдых
- Кратово
- 42 км
- Фабричная
- Раменское
- 47 км
- Совхоз
- Загорново
- Бронницы
- Радуга
- 63 км
- Белоозёрская
- Фаустово
- Золотово
- Виноградово
- Конобеево
- Трофимово
- 88 км
- Воскресенск
- Шиферная
- Москворецкая
- Цемгигант
- Пески
- Конев Бор
- Хорошово
- 113 км
- Коломна
- Голутвин
Список других рейсов
- Москва (Казанский вокзал) — Шатура
- Черусти — Москва (Казанский вокзал)
- Москва (Казанский вокзал) — 47 км
- Голутвин — Москва (Казанский вокзал)
- 47 км — Москва (Казанский вокзал)
- Москва (Казанский вокзал) — Быково
- Москва (Казанский вокзал) — Виноградово
- Шатура — Москва (Казанский вокзал)
- Куровская — Москва (Казанский вокзал)
- Москва (Казанский вокзал) — Черусти
- Шиферная — Москва (Казанский вокзал)
- Москва (Казанский вокзал) — Егорьевск
- Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал)
- 88 км — Москва (Казанский вокзал)
- Москва (Казанский вокзал) — Куровская
- Быково — Москва (Казанский вокзал)
- Москва (Казанский вокзал) — Панки
- Егорьевск — Москва (Казанский вокзал)
- Москва (Казанский вокзал) — Вековка
- Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1
- Панки — Москва (Казанский вокзал)
- Москва (Казанский вокзал) — Шиферная
- Виноградово — Москва (Казанский вокзал)
- Москва (Казанский вокзал) — Люберцы 1
- Москва (Казанский вокзал) — 88 км
- Люберцы 1 — Москва (Казанский вокзал)
- Вековка — Москва (Казанский вокзал)
- Рязань-2 — Москва (Казанский вокзал)
- Москва (Казанский вокзал) — Фаустово
- Фаустово — Москва (Казанский вокзал)
- Москва (Казанский вокзал) — Луховицы