Возможно, данный маршрут отменен!
м. Тёплый Стан — Вороново № 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12 марта, … | 00:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10, 11, 17, 18, 24, 25 февраля, 3, 4, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 марта, 1, 7, 8, 14 апреля, … | 00:0700:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ежедневно, кроме пн, вс | 00:0700:2200:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 4, 5, 6, 7, 11 марта, … | 00:0700:2200:4304:4705:2306:0006:3607:1407:5308:2408:5509:4810:4111:3412:2613:0213:3814:1614:5315:3016:0716:4417:2017:5618:4119:2720:1320:5921:4222:1822:5423:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16, 17, 23, 24 февраля, 2, 3, 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 марта, 6, 7, 13, 14, 20 апреля, … | 00:0700:2200:4304:4705:2306:0006:3607:1407:5308:2408:5509:4810:4111:3412:2613:0213:3814:1614:5315:3016:0716:4417:2017:5618:4119:2720:1320:5921:4222:1822:5423:3004:4705:1605:4506:1406:4407:1807:5308:3409:1509:5510:3511:1511:5612:3613:1613:5614:2915:0215:3416:0616:3817:1817:5918:4019:2020:0020:4021:1821:5622:3623:16 |
Остановки по маршруту автобуса м. Тёплый Стан — Вороново № 508
Список остановок следования
- Нововатутинский проспект
- Новые Ватутинки
- 35 км Калужского шоссе
- Офицерская улица, 12
- Дом культуры
- Школа
- Ватутинки-1
- Ватутинки-2
- 38 км
- 36 км Калужского шоссе
- 6-я Нововатутинская улица
- Нововатутинский проспект, 8
Список других рейсов
- Троицк, Торговый центр — м. Тёплый Стан
- Аэропорт Внуково — м. Тёплый Стан
- м. Тёплый Стан — Троицк, Торговый центр
- м. Тёплый Стан — Посёлок Курилово
- Троицк, Торговый центр — Москва
- Каменка — м. Тёплый Стан
- Москва — Троицк, Торговый центр
- Микрорайон В — м. Тёплый Стан
- м. Тёплый Стан — Секерино
- Посёлок Курилово — м. Тёплый Стан
- Вороново — м. Тёплый Стан
- м. Тёплый Стан — Микрорайон В
- Секерино — м. Тёплый Стан
- Красная Пахра — м. Тёплый Стан
- Красная Пахра — м. Тёплый Стан
- м. Тёплый Стан — Красная Пахра
- м. Тёплый Стан — Посёлок Армейский
- м. Тёплый Стан — Плесково
- Микрорайон В — Яковлево
- м. Тёплый Стан — Аэропорт Внуково
- Троицк, Торговый центр — Москва
- Шишкин Лес — м. Тёплый Стан
- Яковлево — Микрорайон В
- Посёлок Армейский — м. Тёплый Стан
- м. Тёплый Стан — Шишкин Лес
- м. Тёплый Стан — Каменка
- м. Тёплый Стан — Шишкин Лес
- Плесково — м. Тёплый Стан
- м. Тёплый Стан — Кузовлево
- Москва — Троицк, Торговый центр
- Новые Ватутинки — Троицк, Торговый центр
- Шишкин Лес — м. Тёплый Стан
- м. Тёплый Стан — Жедочи
- м. Тёплый Стан — Чехов
- Кузовлево — м. Тёплый Стан
- Жедочи — м. Тёплый Стан