Возможно, данный маршрут отменен!
М-Казанская — 47 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ежедневно | №662800:13№663001:03№650206:01№650406:19№650806:50№651207:46№652008:23№652609:12№652809:30№653009:41№653210:04№653610:22№655613:18№655813:53№656014:08№656214:22№656414:41№656614:53№656815:09№657015:33№657616:10№657816:24№658216:55№658417:22№658817:54№659418:13№659618:38№660218:58№660419:33№660819:46№661020:12№661220:48№661421:15№661621:30№661821:54№662222:20№662422:58№662623:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
только 28, 30 января | №662800:13№663001:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по будням | №650606:45№651007:22№651407:58№651608:04№651808:10№652208:56№652409:02№653410:10№653810:41№654010:48№655212:51№655413:09№657215:45№657415:52№658016:41№658617:47№659018:00№660619:40№662022:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по выходным | №654411:25№654611:39№654812:00№655012:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пт | №659818:43 |
Остановки по маршруту электрички Москва (Казанский вокзал) — 47 км
Список остановок следования
- 47 км
- Раменское
- Фабричная
- 42 км
- Кратово
- Отдых
- Ильинская
- Быково
- Удельная
- Малаховка
- Красково
- Томилино
- Панки
- Люберцы 1
- Ухтомская
- Косино
- Выхино
- Вешняки
- Плющево
- Перово
- Фрезер
- Новая
- Сортировочная
- Электрозаводская
- Москва (Казанский вокзал)
Список других рейсов
- Черусти — Москва (Казанский вокзал)
- Голутвин — Москва (Казанский вокзал)
- Москва (Казанский вокзал) — Шатура
- Москва (Казанский вокзал) — Голутвин
- 47 км — Москва (Казанский вокзал)
- Москва (Казанский вокзал) — Быково
- Москва (Казанский вокзал) — Виноградово
- Шатура — Москва (Казанский вокзал)
- Москва (Казанский вокзал) — Черусти
- Куровская — Москва (Казанский вокзал)
- Шиферная — Москва (Казанский вокзал)
- Москва (Казанский вокзал) — Егорьевск
- Москва (Казанский вокзал) — Куровская
- Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал)
- 88 км — Москва (Казанский вокзал)
- Быково — Москва (Казанский вокзал)
- Москва (Казанский вокзал) — Панки
- Москва (Казанский вокзал) — Вековка
- Егорьевск — Москва (Казанский вокзал)
- Москва (Казанский вокзал) — Шиферная
- Панки — Москва (Казанский вокзал)
- Виноградово — Москва (Казанский вокзал)
- Москва (Казанский вокзал) — Люберцы 1
- Москва (Казанский вокзал) — 88 км
- Люберцы 1 — Москва (Казанский вокзал)
- Вековка — Москва (Казанский вокзал)
- Рязань-2 — Москва (Казанский вокзал)
- Москва (Казанский вокзал) — Фаустово
- Москва (Казанский вокзал) — Луховицы
- Фаустово — Москва (Казанский вокзал)